Markets
Nifty 50
25,800.60
+286.30 (1.12%)
Sensex
83,919.71
+897.96 (1.08%)
Bank Nifty
64,635.20
+1,572.20 (2.49%)
Nifty IT
31,322.65
+403.20 (1.30%)
India VIX
17.32
+1.21 (7.51%)
Nifty Auto
28,787.65
+186.35 (0.65%)
Nifty Pharma
28,386.90
+15.10 (0.05%)
Nifty FMCG
48,535.70
-28.55 (-0.06%)
Top gainers
Top losers
Most active (value)
Market stories from Public Trendz
Our market desk is preparing today's stories.
Live market wire
Loading live updates…
Loading global markets, currencies, IPOs and funds…
Large caps
| Company | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| Reliance | ₹1,377.50 | +0.14% | 1,31,67,730 |
| TCS | ₹2,376.20 | +1.43% | 29,60,416 |
| HDFC Bank | ₹846.00 | +2.94% | 7,01,10,384 |
| Infosys | ₹1,098.00 | +0.56% | 1,37,49,744 |
| ICICI Bank | ₹1,640.00 | +1.93% | 1,79,73,342 |
| SBI | ₹1,165.10 | +0.79% | 1,75,24,838 |
| Bharti Airtel | ₹2,161.70 | +0.83% | 52,84,404 |
| ITC | ₹299.10 | -0.63% | 2,82,78,608 |
| L&T | ₹4,209.10 | -0.05% | 21,54,352 |
| HUL | ₹2,052.50 | -1.05% | 15,75,225 |
| Kotak Bank | ₹515.80 | +2.54% | 1,89,43,576 |
| Axis Bank | ₹1,446.00 | +4.72% | 2,14,77,017 |
| Bajaj Finance | ₹1,122.00 | +2.67% | 92,40,902 |
| Maruti | ₹14,011.00 | +3.11% | 16,48,162 |
| Sun Pharma | ₹1,884.90 | -0.79% | 19,16,054 |
| Titan | ₹4,620.00 | -1.70% | 14,78,945 |
| Wipro | ₹185.70 | +0.96% | 1,46,99,793 |
| HCL Tech | ₹1,344.40 | +0.86% | 35,94,840 |
| Asian Paints | ₹2,608.30 | +0.51% | 4,69,267 |
| NTPC | ₹321.50 | -1.08% | 95,10,756 |
| ONGC | ₹223.46 | -0.47% | 1,48,88,273 |
| Tata Steel | ₹178.00 | -1.60% | 4,61,72,019 |
| Adani Ent | ₹2,709.00 | +0.22% | 8,70,848 |
| Power Grid | ₹269.00 | +1.70% | 1,30,39,161 |
Prices may be delayed up to 15 minutes. For information only — not investment advice.
